- Model No.: 11.00R22
- Tipo : Vuoto pneumatico
- Diametro : 21'' - 24''
- Tire Progettazione : Pneumatico radiale
- Certificazione : ECE , ISO9001 , DOT
- Battistrada modello : Highway battistrada
- Gerarchia Tire : 20PR
- Cord Materiale : Filo di acciaio
- Tubo Interno : Tubeless
- Su misura : Su misura
- Stato : Nuovo
- Trademark: ANNAITE
- Packing: Color Plastic Package or According Your Demand
- Standard: 11.00R22
- Origin: China
- HS Code: 4011200091
- Production Capacity: 3000000 Stes Per Year
10R22.5
1. Perché scegliere Brownstone?
1) Grandi concentrazioni nei formati e nel reticolo: Più di 20 formati di TBR con intorno 60 reticoli
2) Accertare la qualità di Super: Avere ottenere l'iso, il GCC, DOT, SMARTWAY, la Banca dei Regolamenti Internazionali, l'ECE, REACH, EU-NEW LABEL, SMARK ecc
3) Buona materia prima: Migliore gomma naturale dalla Malesia e da Tailand
Il nero di Cabon dalla scheda di CABOT Bakaert Steel
4) Il vecchi fornitore ed esportazione avvertono più di 10 anni
5) Prezzo non Xerox rispetto ad altri con la stessa qualità
6) Servizi after-sales comodi
2. Prodotti:
Tutta la gomma del camion di Stell
Gomma di Sime-Steel Car
Stell Wheel e Alloy Car Wheel
3. Quali formati che possiamo fornire?
SIZE | WEIGHT | TREAD DEPTH | LOAD INDEX | S.W | O.D |
Chilogrammo | Millimetro | Millimetro | Millimetro | ||
6.50R16 | L | 9.0 | 110/105 | 182 | 747 |
7.00R16 | 28.04 | 13.00 | 118/114 | 202 | 775 |
7.50R16 | 32.22 | 12.50 | 122/118 | 215 | 805 |
8R22.5 | 38.48 | 13.5 | 130/128 | 210 | 936 |
8.25R20 | 43.58 | 14.5 | 139/137 | 232 | 971 |
9R22.5 | 42.12 | 14.5 | 139/137 | 229 | 974 |
9.00R20 | 54.60 | 15.5 | 144/142 | 258 | 1022 |
10R22.5 | 48.39 | 15.5 | 144/142 | 254 | 1018 |
11R22.5 | 54.78 | 15.0 | 146/143 | 279 | 1050 |
11.00R20 | 73.36 | 15.5/17 | 152/149 | 287 | 1087 |
11.00R22 | 63.76 | 15.0 | 154/151 | 293 | 1135 |
11R24.5 | 59.99 | 15.0 | 149/146 | 279 | 1103 |
12.00R20 | 80.05 | 15.5/17.5 | 154/151 | 310 | 1122 |
12.00R24 | 82.35 | 16.0 | 160/157 | 313 | 1226 |
12R22.5 | 60.30 | 15.0 | 152/148 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 72.31 | 15.0 | 154/151 | 320 | 1124 |
275/70R22.5 | 50.56 | 16.5 | 148/145 | 276 | 958 |
285/75R24.5 | 56.50 | 15.0 | 147/144 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 62.96 | 18/20 | 152/148; 154/151 | 298 | 1044 |
295/75R22.5 | 52.51 | 15.0 | 146/143 | 298 | 1010 |
315/80R22.5 | 62.51 | 16.5/17 | 157/154 | 314 | 1075 |
315/80R22.5 | 62.51 | 15 | 157/154 | 314 | 1075 |
315/70R22.5 | 60.78 | 19.0 | 154/150 | 311 | 1018 |
385/65R22.5 | 73.53 | 16.5 | 160 | 389 | 1072 |
205/75R17.5 | 28.31 | 14.5 | 124/122 | 160 | 749 |
215/75R17.5 | 30.14 | 12.5 | 126/124 | 211 | 767 |
225/75R17.5 | 30.48 | 15.5 | 129/127 | 180 | 776 |
225/75R17.5 | 32.15 | 12.5 | 129/127 | 180 | 776 |
235/75R17.5 | 33.87 | 13.0 | 143/141 | 233 | 797 |
245/70R17.5 | 33.03 | 12.5 | 143/141 | 192 | 781 |
225/70R19.5 | 32.15 | 14.5 | 128/126 | 176 | 804 |
245/70R19.5 | 36.72 | 12.5 | 143/141 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | 40.11 | 14.0 | 140/138 | 200 | 866 |
285/70R19.5 | 42.84 | 14.0 | 150/148 | 216 | 888 |
FAQ
Q Can noi OEM la nostra propria marca?
Un problema di no, un contenitore egualmente può OEM
Caricamento di Q Can I parecchi formati e reticoli in un contenitore?
Un sicuro!
Q Can ottengo un prezzo più basso se faccio il grande ordine?
Naturalmente! Prezzi più poco costosi con grande ordine
Q che cosa è il termine di pagamento?
Un 30% come deposito in anticipo e 70% contro la copia di bl; LC a vista
La Q What è il termine di consegna per il mio ordine?
Una consegna di 7 giorni per il camion che un bus si stanca; una consegna di 15 giorni per le gomme della carrozza ferroviaria
La Q What è la vostra garanzia sulle vostre gomme se ci è problema delle gomme?
Una nuova gomma di The fornito per libero se qualunque problema esce
La Q What è la mia considerazione del mio socio commerciale?
Un Quality, un Price, un Support e un'associazione vantaggiosa per entrambe le parti a lungo termine
Informazioni di contatto