Descrizione del prodotto
- GRADO DELL'ALTA SOCIETÀ
No. | proprietà | Unità | Verificare il metodo | Verificare il valore | risultato | |
1 | Tenore d'acqua | % | EN322 | 8 | Assegno fuori | |
2 | Densità | Kg/m3 | EN323 | 690 | Assegno fuori | |
3 | Qualità Di legame | Qualità Di legame | Mpa | EN314 | Massimo: Minuto 1.68: 0.81 | Assegno fuori |
Tasso di danno | % | 85% | Assegno fuori | |||
4 | Moudulus di piegamento di elasticità | Longitudinale | Mpa | EN310 | 6997 | Assegno fuori |
Laterale | 6090 | Assegno fuori | ||||
5 | Modulo della rottura | Longitudinale | Mpa | EN310 | 59.00 | Assegno fuori |
Laterale | 43.77 | Assegno fuori | ||||
6 | Riciclare la vita | Circa 15-25 si è Ripetuto using i periodi secondo i progetti dalle applicazioni della cassaforma |
- GRADO DI MIDSCALE
No. | proprietà | Unità | Verificare il metodo | Verificare il valore | risultato | |
1 | Tenore d'acqua | % | EN322 | 8 | Assegno fuori | |
2 | Densità | Kg/m3 | EN323 | 605 | Assegno fuori | |
3 | Qualità Di legame | Qualità Di legame | Mpa | EN314 | Massimo: Minuto 1.59: 0.78 | Assegno fuori |
Tasso di danno | % | 82% | Assegno fuori | |||
4 | Moudulus di piegamento di elasticità | Longitudinale | Mpa | EN310 | 6030 | Assegno fuori |
Laterale | 5450 | Assegno fuori | ||||
5 | Modulo della rottura | Longitudinale | Mpa | EN310 | 57.33 | Assegno fuori |
Laterale | 44.79 | Assegno fuori | ||||
6 | Riciclare la vita | Circa 12-20 si è Ripetuto using i periodi secondo i progetti dalle applicazioni della cassaforma |
- GRADO ECONOMICO
No. | proprietà | Unità | Verificare il metodo | Verificare il valore | risultato | |
1 | Tenore d'acqua | % | EN322 | 8.4 | Assegno fuori | |
2 | Densità | Kg/m3 | EN323 | 550 | Assegno fuori | |
3 | Qualità Di legame | Qualità Di legame | Mpa | EN314 | Massimo: Minuto 1.40: 0.70 | Assegno fuori |
Tasso di danno | % | 74% | Assegno fuori | |||
4 | Moudulus di piegamento di elasticità | Longitudinale | Mpa | EN310 | 5215 | Assegno fuori |
Laterale | 4796 | Assegno fuori | ||||
5 | Modulo della rottura | Longitudinale | Mpa | EN310 | 53.55 | Assegno fuori |
Laterale | 43.68 | Assegno fuori | ||||
6 | Riciclare la vita | Circa 9-15 si è Ripetuto using i periodi secondo i progetti dalle applicazioni della cassaforma |
La pellicola ha affrontato il vantaggio del compensato:
- Se messo in acqua di ebollizione per 48hours, è Ancora colla-attaccante e non deformata
- L'umore fisico è Migliore delle muffe del ferro e può Rispondere alle esigenze di costruzione della muffa. Il ferro un è Facile da essere deformato e può Appena recuperare la sua scorrevolezza anche dopo riparare
- Se usato attener rigorosamente alle illustrazioni, esso può Essere riutilizzato più Di 50 volte
- Riducendo il costo notevolmente ed evitando gli svantaggi da (rustily e corrosivo del massello)
- Risolve i problemi di colatura e di superficie ruvida durante la costruzione del processo
- Particolarmente adatto ad innaffiare il progetto concreto, può Rendere la superficie di calcestruzzo regolare e piana
- Realizzazione profitti economici più Alti
Essere speciale per colla e la pellicola fenoliche | Il compensato affrontato pellicola può Essere smontato ripetutamente ed usato per entrambi i fronti, salvando 25% del costo |
Ottimizzazione per il grado speciale della memoria | |
Essere speciale per adesivo |
Effetto eccellente di demoulding | Ridurre 30% della durata |
Evitare la ricostruzione della parete | |
Essere facile da incidere e mescolarsi |
L'alta qualità Del pezzo fuso
I fronti piani e lisci | I fronti sono piani e lisciano, evitare l'emorraggia fuori rimane delle bolle e del calcestruzzo |
La struttura di impermeabile e del breathability | |
I bordi sono lucidati con attenzione |
Imballaggio e caricamento:
Tipo del contenitore | pallet | volume | Peso lordo | Peso netto |
20GP | 8pallets | 21CBM | 13000KGS | 12500KGS |
40GP | 16pallets | 42CBM | 25000KGS | 24500KGS |
40HQ | 18pallets | 53CBM | 28000KGS | 27500KGS |
La pellicola ha affrontato le applicazioni del compensato:
- La pellicola ha affrontato il compensato usato popolare come il comitato shuttering o comitato della cassaforma per costruzione
- E scheda dell'armatura o scheda di pavimentazione del rimorchio in Europa
- Il compensato affrontato pellicola della scheda del carrello del fiore è Utilizzato specialmente nel servizio dei Paesi Bassi/Olanda o della Danimarca




La pellicola ha affrontato la generalità Della costruzione del compensato

Imballaggio & Consegna
Pallet di alta qualità E forti per evitare demage dal carrello elevatore, dalle cinghie più D'acciaio e dal compensato spesso per proteggere i materiali all'interno e per evitare danno durante la spedizione
Trasporto
Abbiamo reparto professionale di trasporto e del documento per fornire il migliore servizio

Il nostro servizio
1. Gruppo addetto alla progettazione tecnico per garantire disegno moderno
2. Fornitore professionista della mobilia con più Di 8 anni di esperienza
3. Il formato ed il colore sono personalizzati
4. Risponderemo la vostra inchiesta entro 12 ore
5. Gli offriamo la migliore ana venduta in anticipo servizio after-sale
6. Offriamo l'imballaggio fine per proteggere i prodotti prima della spedizione
7. Il vostro rapporto di affari con noi sarà Confidenziale ad affatto di terzi.


