Descrizione del prodotto
Gomma gigante 37.00R57 di estrazione mineraria di OTR per il gatto 789
Caratteristica di produzione:1. Adotta il disegno speciale di formula, il reticolo profondo dell'impronta, grande blocco
2. Ha resistenza di abrasione, la tagliare-resistenza, la bomba-resistenza, la resistenza del rockfall, poca resistenza,
E prestazione di risparmio energetico, ecc.
3. Distanza di Suitsm in breve, grande caricamento, particolarmente misure per le zone di estrazione mineraria, porta, cave, costruzione
luoghi ed altre zone di stato dei duri lavori
Formato del pneumatico di OTR:
Formato | Fotoricettore | Orlo standard | Reticolo | Profondità Di impronta | Larghezza della sezione | Diametro generale |
(millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||||
15.5-25 | 12 | 12.00/1.3 | G2/L2 | 25 | 395 | 1275 |
16 | 12.00/1.3 | G2/L2 | 25 | 395 | 1275 | |
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | G2/L2 | 26 | 445 | 1350 |
20 | 14.00/1.5 | G2/L2 | 26 | 445 | 1350 | |
20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | G2/L2 | 29 | 520 | 1490 |
24 | 17.00/2.0 | G2/L2 | 29 | 520 | 1490 | |
1300-24 | 12 | 8.00TG | G2/L2 | 23 | 330 | 1280 |
16 | 8.00TG | G2/L2 | 23 | 330 | 1280 | |
1400-24 | 12 | 8.00TG | G2/L2 | 26 | 398 | 1370 |
16 | 8.00TG | G2/L2 | 26 | 398 | 1370 | |
12.00-20 | 20 | 8.50 | E3/L3 | 28 | 315 | 1125 |
13.00-20 | 20 | 9.00 | E3/L3 | 26 | 340 | 1200 |
14.00-20 | 20 | 10.00 | E3/L3 | 23 | 375 | 1265 |
13.00-25 | 24 | 8.50 | E3/L3 | 26 | 350 | 1300 |
14.00-24 | 24 | 10.00 | E3/L3 | 376 | 1370 | 9500 |
28 | 10.00 | E3/L3 | 376 | 1370 | 10000 | |
14.00-25 | 20 | 10.00 | E3/L3 | 381 | 1384 | 8500 |
24 | 10.00 | E3/L3 | 381 | 1384 | 9500 | |
28 | 10.00 | E3/L3 | 381 | 1384 | 10000 | |
16.00-24 | 32 | 11.25-2.0 | E3/L3 | 430 | 1490 | 12500 |
36 | 11.25-2.0 | E3/L3 | 430 | 1490 | 13600 | |
16.00-25 | 28 | 11.25-2.0 | E3/L3 | 430 | 1490 | 11500 |
17.5-25 | 16 | 14.00-1.5 | E3/L3 | 445 | 1348 | 7300 |
20 | 14.00-1.5 | E3/L3 | 445 | 1348 | 8250 | |
20.5-25 | 20 | 17.00-2.0 | E3/L3 | 521 | 1493 | 9500 |
23.5-25 | 20 | 19.50-2.5 | E3/L3 | 597 | 1617 | 9500 |
24 | 19.50-2.5 | E3/L3 | 597 | 1617 | 10900 | |
26.5-25 | 28 | 22.00-3.0 | E3/L3 | 673 | 1750 | 15500 |
29.5-25 | 28 | 25.00-3.5 | E3/L3 | 749 | 1874 | 17500 |
29.5-29 | 28 | 25.00-3.5 | E3/L3 | 749 | 1975 | 19000 |
18.00-25 | 32 | 13.00-2.5 | E3/L3 | 495 | 1615 | 15000 |
36 | 13.00-2.5 | E3/L3 | 495 | 1615 | 16000 |



