Descrizione del prodotto
Il keyfob a resina epossidica di RFID ha personalizzato la modifica a resina epossidica del keyfob della foto RFID
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto
Il RFID che la modifica a resina epossidica è Destinata con precisione per attrarre gli occhi dei clienti, l'apparenza piacevole è Scopo per promuovere l'immagine di azienda. È Ampiamente usato per il sistema di lealtà , sistema di controllo di accesso, sistema di tempo-presenza, sistema di promozione
Caratteristiche:
• Il keyfob a resina epossidica di RFID è Bello disegno con il mestiere squisito, il tocco comforatble e la qualità Durevole!
• Il keyfob a resina epossidica di RFID può Essere personalizzato con il formato differente, il colore, il marchio, figura
• Il keyfob a resina epossidica di RFID può Fare i vari chip, quali l'identificazione, il CI, NFC, frequenza ultraelevata ed altri chip
• Il keyfob a resina epossidica di RFID è Impermeabile e resistente all'uso.
Caratteristica tecnica:
• Il keyfob a resina epossidica di RFID è Bello disegno con il mestiere squisito, il tocco comforatble e la qualità Durevole!
• Il keyfob a resina epossidica di RFID può Essere personalizzato con il formato differente, il colore, il marchio, figura
• Il keyfob a resina epossidica di RFID può Fare i vari chip, quali l'identificazione, il CI, NFC, frequenza ultraelevata ed altri chip
• Il keyfob a resina epossidica di RFID è Impermeabile e resistente all'uso.
Caratteristica tecnica:
Parametro del prodotto | Descrizione |
Chip | TK4100, EM4100/4200, TK28, TKS50, F08, S50, T5577 (Chip facoltativo: H3, serie di NFC ed e così Via) |
Frequenza | F08, S50, TKS50 (chip facoltativo: TK4100, EM4100/4200, TK28, T5577, H3, serie di NFC ed e così Via) |
Materiale | Expoxy+PVC/PET |
Formato | L50mm*W30mm*T3.1mm L50mm*W30mm*T3.9mm L50mm*W30mm*T4.7mm L40mm*W40mm*T3.1mm Φ 30mm*T3.1mm O personalizzato |
Peso lordo | 7g 9g 4g o personalizzato |
Distanza della lettura | 3-7 cm |
Progettare | C'è Ne del vostro marchio possono essere stampati sulle modifiche Il formato e la figura su ordinazione sono disponibili per voi yo da scegliere |
Mestieri disponibili | Una stampa in offset di 4 colori, numero di goffratura Foto, codice a barre, stampa termica L'oro/colore di brivido, serie numera il punzone Stampa perforata e UV del foro, ecc. |
Applicazione | Ampiamente applicato nell'obbligazione di Anti-Falsificazione Gestione di logistica Controllo di accesso Gestione di presenza e di tempo Identificazione, pagamento Cuori di mostra, ecc. |
Altri prodotti di RFID | |
Categoria | Scheda sottile, scheda spessa, modifica chiave, contrassegno, Wristband |
Frequenza facoltativa | LF (125KHz), HF (13.56MHz), FREQUENZA ULTRAELEVATA (860-960MHz) |
Chip facoltativo | 125KHz: TK4100, EM4100/4200, TK28, EM4305, T5557/5567/5577, H-i-t-a-g 1, AG colpito 2, H-i-t-a-g S 13.56MHz: F08, S50, S70, Ultralight, D-e-s-f-i-r-e, Topaz 512, N-T-A-G213, I-C-O-D-E2, TI2048, SRI512 Frequenza ultraelevata: U-C-O-D-E GEN2, STRANIERO H3, IMPINJ M4 |
Dimensione | Tutti i generi di formato standard comunemente usato, o a richiesta. |
Materiale | Sottile: PVC/PET/PETG, a strati: ABS, modifica chiave: ABS/Epoxy…, Wristband: Silicone, documento… |
Visualizzazione del prodotto