Descrizione del prodotto
Emulsione acrilica a base d'acqua del polimero di Highonour
| II | Adesivi industriali del sigillante | |
| 2.1 HN-154VE | Per gli adesivi del sigillante, adesivi delle mattonelle di ceramica | |
| 2.2 HN-101D | Per gli adesivi impermeabili del sigillante, adesivi delle mattonelle di ceramica | |
| 2.3 HN-166T | Per gli alti adesivi elastici del sigillante del silicone | |

| Tipo: 2.1 HN-154VE | |||
| Emulsione dell'adesivo del sigillante della costruzione | Specifiche | ||
| · | Apparenza | Liquido bianco latteo | |
| · | Soddisfare solido | 53± 1 WT % | |
| · | Cps di viscosità (25° C) | 100-500 cps | |
| · | Dimensione delle particelle (nanometro) | 250-450 | |
| · | PH | 3.5-4.5 | |
| · | Temperatura di transizione di vetro (Tg) | - 18° C | |
| · | Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 0° C | |
| Applicazioni | |||
| Adesivi del sigillante per costruzione, adesivi ecc. Delle mattonelle di ceramica | |||
| Descrizione | |||
| Il copolimero dell'acetato-acrilato del vinile, ha buona stabilità E la resistenza all'acqua, ha l'alta portata spolverizzare e buona adesione | |||

| Memoria ed imballaggio |
| Tutti gli emulsioni/additivi sono a base d'acqua e possono essere spedetti senza alcun rischio | |
| Le emulsioni/additivi sono imballati in 200kgs. Barilotti ferro/della plastica, 1000kgs. Imballaggio del pallet, o 20 tonnellate di imballaggio molle per 20 piedi di contenitore | |
| Il trasporto normale è Dal mare | |
| I campioni liberi sono disponibili per i clienti | |
| Le deviazioni permissibili del peso sono di 1 chilogrammo per 200kgs. Barilotto e 2 chilogrammi. Per 1000kgs. Barilotto | |
| L'ordine minimo dovrebbe essere di 1 tonnellata | |
| La migliore temperatura di memoria è 5-35 al grado Celsius per 6 mesi. Esposto alla luce solare diretta o be essere disposto al grado Celsius di meno 0 sono proibiti |

![]() | Michael Wang |
| Direttore di vendite internazionale | |
| Tecnologia chimica Co., srl di Qingdao Highonour | |
| No. 3 strada di Haiwan Base industriale ecochimica di Xinhe Pingdu, città Di Qingdao Provincia di Shandong La Cina | |
