Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Produzione
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- La nostra fabbrica
- elogio da parte del cliente
- Il nostro cliente
- Certificazioni
Qingdao Hengcheng Steel Co., Ltd appartiene al Qingdao Henggang Steel Group.
Siamo uno dei principali produttori e distributori di prodotti in acciaio provenienti dalla Cina che da 15 anni si sono impegnati nelle vendite sul campo con 12 anni di esperienza nell'esportazione.
I nostri prodotti principali coprono piastra in acciaio Corten, piastra in acciaio resistente all'usura, piastra in acciaio legato, piastra in acciaio al carbonio, piastra in acciaio per spedizioni e piastra in acciaio inox , ecc...
Informazioni sulla lamiera di acciaio in alluminio possiamo produrre la finitura laminata, rivestita, lucidata, come richiesto.
Non vediamo l'ora di stabilire un buon rapporto lungo bisiness tern con voi!
| Prodotti in alluminio serie 5000 | ||||
| Lega | Tempera | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
| 5052 | O, H11, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H38, H112, F | 0.15-350 | < 2200 | < 11000 |
| 5083 | O, H11, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H38, H112, F | 0.8-150 | < 2200 | < 11000 |
| 5754 | O, H11, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H38, H112, F | 0.8-150 | < 2200 | < 11000 |
| 5A05 | O, H11, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H38, H112, F | 0.8-150 | < 2200 | < 11000 |
| 5A06 | O, H11, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H38, H112, F | 0.8-150 | < 2200 | < 11000 |
Lega di alluminio | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Ti | altri | Al | |
per | tutto | ||||||||||
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Resto |
Standard di proprietà meccanica: GB/T 3880 - 1997
Lega di alluminio | Resistenza alla trazione(mpa) | Carico di snervamento (mpa) | Allungamento (%) | Durezza(HBS) |
7075-T6 | 572 | 503 | 11 | 150 |











