Descrizione del prodotto
Serie 29G / 30G di Δ Output di forza motrice: 675~935 chilowatt
Il motore diesel di serie di KT29/30G è Prodotto sviluppato indipendente dalla nostra azienda per rispondere all'esigenza di alto potere. L'alta spinta, la tecnologia criogenica è Stata adottata. Doppia pompa, coolling meccanico doble, caratteristiche di raffreddamento efficienti. La qualità Del prodotto è Stabile e certo, che è Favorevole all'ambiente e può Fornire il potere sufficiente, il risparmio di temi economico, egualmente il disegno industriale è Squisito, ora è Ampiamente usato nella produzione di energia e nelle industrie speciali della strumentazione. Il potere ha squillato proviene da 600kw a 840kw.
Miglioramenti importanti di Δ
Guarnizioni migliori affinchè Tutti i collegamenti aumentino affidabilità Del motore
Adottato due pompe ad acqua e due simmetrici lubrificare le pompe simmetriche per promuovere raffreddare e lubrificare l'abilità , per ridurre il volume del serbatoio di acqua e per fare il motore funzionare bene nelle regioni di temperature ambientali differenti
Tubo di scarico a due pezzi impiegato per migliorare struttura in termini di a perfetta tenuta, riducendo probabilità Di perdita. Il collettore della presa di aria è Stato cambiato in struttura del pezzo fuso del ferro
Condotto di carburante riprogettato, disposizioni ottimizzate di condutture esterne, filtro dell'aria, come pure protezione e schermo per fare motore comparire nel buon disegno industriale
La biella fratturata adottata piombo per fornire il servizio e la manutenzione più Facili
Aggiornato per rispettare gli standard dell'emissione della Cina II per strumentazione fuori strada
SERIE DELLO STRATO KT30G DI SPEC. DEL MOTORE DI POTERE DEL FUJIAN KATE | ||||
Modello del motore | FKT30G1020TLD | FKT30G1115TLD | FKT30G1200TLD | FKT30G1270TLD |
Prestazione di motore | ||||
Potere principale (chilowatt) @1500rpm | 675 | 738 | 790 | 840 |
Potere standby (chilowatt) @1500rpm | 750 | 820 | 880 | 935 |
Potere principale (chilowatt) @1800rpm | 750 | 820 | 880 | 935 |
Potere standby (chilowatt) @1800rpm | 825 | 900 | 968 | 1028 |
Velocità Al minimo (RPM) | 700± 50 | |||
Specifiche del motore | ||||
Numero dei cilindri | 12 | |||
Disposizione del cilindro | V-riga | |||
Ciclo | colpo 4 | |||
Sistema di combustione | Iniezione diretta, due valvole | Iniezione diretta, quattro valvole | ||
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | |||
Aspirazione | Turbocharged & Air-air intercooled | |||
Colpo del foro x (millimetro x millimetri) | 138 x 168 | |||
Spostamento (litro) | 30.1 | |||
Rapporto di compressione | 17.6: 1 | |||
Senso girante | In senso antiorario, osservato sul volano | |||
Ordine di infornamento | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | |||
Regolatore di velocità | Elettronico | |||
Regolazione del regolatore (%) | ≤ 5% | |||
Consumo di combustibile (g/kw. H) | ≤ 218 | |||
Capienza della coppa per basamento (l) | 65 | |||
Capienza del liquido refrigerante (l) | 151 | |||
Iniziare modo | Iniziare elettrico | |||
Motorino di avviamento | DC24V | |||
L'alternatore (dinamo) ha prodotto | DC24V | |||
Formato dell'alloggiamento del volano | SAE # 0 | |||
Formato del volano | SAE # 18 | |||
Dimensione LxWxH (millimetri) | 2000 x 1300 x 1800 | 2015 x 1500 x 1800 | ||
Peso a secco (chilogrammi) | 2500± 50 | 2650± 50 | ||
TUTTI I DATI HANNO CERTIFICATO ALL'INTERNO DI 5% | ||||
Tutti i dati sono conforme a cambiamento senza avviso, spiacente per informano |
WORKSHOP DI Δ FOTO DI GIRO